
Technical Specification
| Sales name | CBR250R | ||
|---|---|---|---|
| Model type | Honda MC41 | ||
| Overall length × Overall width × Overall height (m) | 2.035 × 0.720 × 1.125 | ||
| Wheelbase (m) | 1.370 | ||
| Ground clearance (m) | 0.145 | ||
| Seat height (m) | 0.780 | ||
| Curb weight (kg) | 161 (STD) 165 (ABS) | ||
| Riding capacity (No. of people) | 2 | ||
| Minimum turning radius (m) | 2.5 | ||
| Engine type | CS250RE, liquid-cooled 4-stroke DOHC single cylinder | ||
| Displacement (cm³) | 249 (more…) | ||





