
HLYM mengemaskini model MT-09 dengan dua pilihan warna terbaru iaitu Night Fluo dan Race Blu. Warna Night Fluo akan menggantikan warna Deep Armour yang telah diperkenalkan pada 2014. Warna ‘Blazing Orange’ juga kini diganti dengan warna Race Blu. Night Fluo pada pendapat kami adalah satu kemaskini yang menarik pada luaran MT-09 ini. Hijau Pendarflour yang digayakan pada warna asas hitam dan kelabu sangat menarik. Ini boleh menyebabkan orang ramai akan memusingkan kepala mereka untuk menoleh kepada MT-09 ‘Night Fluo’ ini.

Enjin MT-09 untuk 2016 ini masih sama berkonfigurasi CP3 (CrossPlane 3-cylinder) berkapasiti 847cm³ dengan kuasa kuda maksimum 115PS @ 10,000RPM. Daya kilas adalah 87.5Nm @ 8,500RPM.

MT-09 dengan Race Blu juga menarik dengan aplikasi warna ikonik biru Yamaha pada bahagian rim, suspensi hadapan dan juga pada perkataan ’09’ di kiri dan kanan reraup. Kedua-dua model ini adalah versi ABS.

Pada masa yang sama juga, ada khabar yang mengatakan bahawa MT-09 Tracer juga akan diperkenalkan pada hujung tahun ini. Ini satu berita baik untuk peminat ‘touring’.
Technical Specification of Yamaha MT-09
| MT-09 | |
|---|---|
| Engine | |
| Engine type | liquid-cooled |
| Displacement | 847 cm³ |
| Bore x stroke | 78.0 mm x 59.1 mm |
| Compression ratio | 11.5 : 1 |
| Maximum power | 84.6 kW (115PS) @ 10,000 rpm |
| Maximum torque | 87.5 Nm (8.9 kg-m) @ 8,500 rpm |
| Lubrication system | Wet sump |
| Fuel system | Fuel Injection |
| Clutch type | Wet |
| Ignition system | TCI |
| Starter system | Electric |
| Transmission system | Constant Mesh |
| Final transmission | Chain |
| Chassis | |
| Frame | Diamond |
| Front suspension system | Telescopic forks |
| Front travel | 137 mm |
| Caster angle | 25º |
| Trail | 103 mm |
| Rear suspension system | Swingarm |
| Rear travel | 130 mm |
| Front brake | Hydraulic dual disc, Ø 298 mm |
| Rear brake | Hydraulic single disc, Ø 245 mm |
| Front tyre | 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) |
| Rear tyre | 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) |
| Dimensions | |
| Overall length | 2,075 mm |
| Overall width | 815 mm |
| Overall height | 1,135 mm |
| Seat height | 815 mm |
| Wheel base | 1,440 mm |
| Minimum ground clearance | 135 mm |
| Wet weight (including full oil and fuel tank) | 188 kg |
| Fuel tank capacity | 14 L |
| Oil tank capacity | 3.4 L |
Harga Yamaha MT-09 (2016) CKD adalah RM44,653.24 termasuk GST (tidak termasuk pendaftaran, insuran dan cukai jalan)